
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | KRJ - 773 | 0923 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | KRJ - 772 | 5864 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | KRJ - 771 | 1375 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | KRJ - 770 | 8960 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | KRJ - 769 | 2093 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KRJ - 768 | 4962 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | KRJ - 767 | 0380 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | KRJ - 766 | 6480 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | KRJ - 765 | 1824 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | KRJ - 764 | 7839 |
